CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

E - M

Documenti
Risultati 101 - 150 su 150.
Articoli per pagina 100
di 2
Nome Dimensione Data di Pubblicazione
LUCENTE.LUIGI2021.pdf 1.235,4k 30/09/21 14.01
LUGLI PAOLO.pdf 2.958,5k 04/05/20 21.22
LUONGO MICHELE 812,7k 17/05/22 10.01
MAGGI MARIA DOMENICA 619,2k 24/05/22 10.57
MAGNI DALILA MARIA ALMA 52,1k 24/05/22 10.59
MAINARDI ANDREA.pdf 428,2k 20/05/21 14.15
MALOBERTI ALESSANDRO.pdf 382,0k 04/05/20 21.23
MAMMOLITI MARIA IMMACOLATA 332,7k 17/05/22 10.01
MANNI MATTEO MARIA.pdf 5.428,1k 04/05/20 21.24
MANTI ELISA 419,5k 17/05/22 10.01
MARADINI DEBORAH.pdf 123,8k 24/05/22 11.00
MARCHETTI ISABELLA.pdf 232,3k 04/05/20 21.25
MARCUCCI LORENZO.pdf 225,7k 04/05/20 21.25
MARELLI STEFANO.pdf 113,8k 20/05/21 14.16
MARINELLI ANTONELLA.pdf 78,1k 14/11/20 10.15
MARINONI.ROBERTO.2021.pdf 650,5k 26/05/21 10.20
MARTIN CAMILLA.pdf 395,8k 24/05/22 11.01
MASTINU SARA.pdf 114,3k 14/11/20 10.17
MATSUNO JUN.pdf 261,3k 04/05/20 21.25
MAURANO GIUSEPPE.pdf 100,4k 20/05/21 14.16
MECACCI MATTEO 870,0k 17/05/22 10.01
MELINTE CRISTINA 272,9k 17/05/22 10.02
MERCOGLIANO MASSIMO 417,6k 17/05/22 10.04
MESSINA MARINA 782,5k 17/05/22 10.04
MESSINA VALENTINA 311,6k 17/05/22 10.06
METTA ELEONORA.pdf 647,5k 20/05/21 14.19
MIELE NOEMI 335,3k 17/05/22 10.06
MOHAMED NADIA.pdf 282,4k 20/05/21 14.19
MOHAMMADI AFSHIN 399,1k 21/02/23 10.03
MOISE GABRIELLA 37,3k 17/05/22 10.06
MOLISANO CONCETTA.pdf 435,0k 20/05/21 14.19
MONACO MARINA.pdf 357,6k 04/05/20 21.26
MONORCHIO IRENE 428,8k 03/10/22 12.01
MONTI BARBARA.pdf 548,4k 04/05/20 21.26
MORALES MARIA.PDF 290,6k 04/05/20 21.26
MORASSI MANUELA.pdf 177,0k 04/05/20 21.27
MORDOCCO ELISA.pdf 579,4k 04/05/20 21.27
MORGANTI STEFANIA 212,7k 17/05/22 10.06
MORLOTTI BEATRICE 289,2k 17/05/22 10.07
MOSCOLONI ENRICO.2021.pdf 195,7k 22/03/21 12.44
MOSCOLONI ENRICO-2019.pdf 184,0k 15/10/20 10.33
MOSCOLONI.ENRICO.avv.BS.pdf 185,2k 22/12/20 11.05
MOTAVALLI KOUROS 72,3k 24/05/22 11.01
MUNAFO DIEGO 2021.pdf 127,4k 06/05/22 16.13
MUNAFO DIEGO 2022.pdf 127,5k 06/05/22 11.10
MURATORIO FRANCESCO 361,8k 17/05/22 10.07
MUSCETRA VALERIO.pdf 55,6k 14/11/20 21.20
MUSOTTO DOMENICA.pdf 207,6k 20/05/21 14.20
MUSTEATA NATALIA.pdf 300,0k 20/05/21 14.21
MUZZI MICHELA 50,6k 02/05/20 14.24
Risultati 101 - 150 su 150.
Articoli per pagina 100
di 2