CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

P - T

Documenti
Visualizzati 96 risultati.
Articoli per pagina 100
di 1
Nome Dimensione Data di Pubblicazione
PADRINI FRANCESCO 255,4k 30/09/21 14.47
PAGANELLI ANDREA.pdf 262,4k 26/05/22 15.15
PAGANO DOMENICO BRUNO 3.766,1k 30/09/21 14.48
PALMA MELANIA 80,3k 15/04/20 19.36
PALMIERI PAOLA.pdf 35,6k 12/04/17 16.46
PALPELLA DARIO.pdf 492,1k 20/05/21 14.25
PANNI ROBERTO.pdf 35,3k 30/03/18 14.19
PANZERI FRANCESCO 119,1k 31/03/20 15.54
PAPETTI MARINA MONICA 411,7k 30/09/21 14.49
PARADISO ADELE 260,7k 30/09/21 14.49
PAROLI FEDERICA.pdf 83,6k 08/11/18 16.05
PARRAVICINI GIORGIO.pdf 375,7k 20/05/21 14.26
PASQUALE GIULIA 877,0k 30/09/21 14.50
PECCHIOLI.MARCO.pdf 2.229,4k 18/06/21 16.27
PECCHIOLI.ROBERTO2021.pdf 145,0k 29/07/21 17.43
PENSATO FRANCESCO.pdf 83,1k 04/06/15 13.02
PERDUCA ARIANNA.pdf 719,9k 20/05/21 14.27
PEREGO GIULIA.pdf 254,0k 14/11/20 21.21
PEREZ ARTHUR JULIANA 762,8k 01/05/20 16.50
PESSINA PAOLA 113,1k 21/02/23 9.56
PICCIRILLO VIVIANA.pdf 363,9k 20/05/21 14.29
PINCIONE.ROBERTO.pdf 396,6k 25/06/20 14.38
PIPOLO ANDREANA 456,1k 24/05/22 11.43
PLACUZZI GIORGIA.pdf 396,3k 25/05/20 9.54
PLEBANI FEDERICA.pdf 268,6k 20/05/21 14.29
PONZELLINI FEDERICA 261,3k 17/10/22 11.43
PONZINIBIO PAOLA.pdf 94,6k 20/05/21 14.29
PORRO CECILIA.pdf 121,8k 20/05/21 14.30
POSSENTI.FRANCESCA.pdf 150,3k 16/11/20 15.14
POUNOU KAMGA FRANK ARTHUR.pdf 355,1k 14/11/20 21.22
PRECERUTTI MATTEO 87,7k 27/03/20 10.48
PREVITALI VERONICA.pdf 422,6k 20/05/21 14.30
PRUNAS ROSARIA CHIARA.pdf 412,0k 04/10/22 14.39
PUTORTI' DARIO.pdf 635,4k 14/11/20 21.26
QARRI ALDA 711,5k 24/03/22 13.57
QUAGLIARELLA ALESSANDRA.pdf 28,5k 20/05/21 14.31
QUERCITELLI LUCIANO 257,6k 20/01/22 13.48
QUERZANI ANDREA 3.101,2k 20/01/22 13.49
RADICE LUIGI.pdf 71,9k 12/07/18 14.16
RAMEZZANA ILARIA GIUDITTA 670,5k 20/01/22 13.49
RE MARTINA 756,1k 24/03/22 13.58
REDAELLI SIMONE.pdf 761,7k 20/05/21 14.33
REGE' MARTINA 22,8k 20/01/22 13.50
REPACI SIMONE 623,3k 07/10/21 12.27
RIBOLDI ILARIA 651,6k 07/10/21 12.28
RICCOBENE GIUSEPPE 123,2k 07/10/21 12.29
RIVA FILIPPO.pdf 21,5k 14/11/20 21.26
ROSELLINI VITTORIA.pdf 422,0k 14/11/20 21.27
ROSSETTI RAFFAELE.pdf 211,4k 19/05/20 18.43
ROSSI EMANUELA.pdf 121,5k 06/08/19 8.47
ROVERE LEONARDO 286,6k 07/10/21 12.32
RUSSI ANITA MATTIA 94,7k 20/01/22 13.50
RUSSO IVANA 175,6k 16/04/20 11.56
RUSSO LUIGI.pdf 63,8k 21/02/19 14.46
RUSSO RITA 666,2k 20/01/22 13.50
SACCHI MARCO.pdf 340,7k 15/07/22 10.40
SALA ROBERTO 83,2k 25/03/20 11.15
SALERNO BRUNO 584,4k 07/10/21 12.34
SANGUEDOLCE SARA 278,5k 20/01/22 14.51
SANTAMBROGIO ESTER CARLA 745,3k 07/10/21 12.34
SANTINI ANNA.pdf 76,4k 07/01/14 12.41
SANTOMENNA FLORIANA 79,2k 20/01/22 13.51
SAPONARA GIANLUIGI 75,6k 25/03/20 11.16
SARDELLA SALVATORE 202,5k 24/03/22 13.59
SARTORELLO FRANCESCO 319,4k 29/09/22 10.05
SCALI BEATRICE 283,6k 07/10/21 12.35
SCALIA FEDERICA 142,9k 20/01/22 13.51
SCEVOLA RUSCELLOTTI PIERPAOLO.pdf 368,0k 18/06/20 17.03
SCIRPA LUCIA 372,5k 07/10/21 12.36
SERVIDIO GIANFABIO.pdf 602,4k 20/05/21 14.34
SFONDRINI MARA INES 496,9k 29/09/22 12.50
SGARIGLIA RAFFAELLA 74,9k 25/03/20 11.16
SGRO CARLA 624,4k 06/10/22 9.50
SIRAGUSA ANTONIO.pdf 146,5k 20/05/21 14.35
SOLIMAN SANAA.pdf 71,8k 24/05/22 11.45
SORRENTINO TOMMASO 96,1k 07/10/21 12.38
SPARTA' SIMONE 58,6k 10/10/22 9.44
SPERONI PATRIZIA.pdf 112,3k 08/01/14 14.58
SPEZIA SILVIA.pdf 673,1k 20/05/21 14.39
SPOTO MARIA ROSARIA 521,3k 20/01/22 13.59
SPREAFICO ANTONIO.pdf 68,7k 02/01/14 14.14
SQUILLACE BARBARA 483,2k 15/04/20 19.36
STASI GIUSEPPE.pdf 90,0k 14/01/14 17.41
STUCCHI ILARIA 325,6k 29/09/22 12.40
STUCCHI.RAFFAELLA.pdf 167,1k 09/05/22 16.06
TAGLIABUE ELENA 937,2k 29/11/22 11.59
TAMPIERI ANTONIO 648,5k 07/10/21 12.40
TARDITI ALESSANDRO.pdf 486,8k 20/05/21 14.39
TEDESCHI STANISLAO 668,2k 07/10/21 12.42
TONANI LAURA.pdf 189,4k 13/07/20 9.32
TORLASCO MATTEO.pdf 453,7k 20/05/21 14.39
TORRESIN ANDREA.pdf 82,1k 24/05/22 11.46
TOSI M. NADIA.pdf 113,8k 21/02/19 14.47
TRESTIANU LAURA.pdf 114,5k 02/10/19 10.00
TRUSSO SFRAZZETTO STEFANIA 413,2k 12/10/22 9.54
TUKA TOMI.pdf 355,6k 20/05/21 14.48
Visualizzati 96 risultati.
Articoli per pagina 100
di 1