CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

N - Z

Documents
Showing 1 - 100 of 144 results.
Items per Page 100
of 2
Name Size Published Date
NADDEI MARCELLO.2021.pdf 185.6k 3/22/21 12:51 PM
NADDEI.MARCELLO.2020.pdf 825.7k 11/9/20 5:14 PM
NATOLI ROSSELLA 718.9k 5/24/22 11:04 AM
NAVA FEDERICA 134.0k 9/29/22 10:01 AM
NAVA SIMONA ANGELA.pdf 74.2k 5/4/20 9:28 PM
NEGRINI GIUSEPPE.pdf 489.3k 5/20/21 2:23 PM
NEGRONI GIUSEPPINA.pdf 94.4k 7/13/20 9:29 AM
NICODEMO OLGA 623.0k 5/24/22 11:04 AM
NICOLI LEOLUCA.pdf 662.0k 5/20/21 2:23 PM
NOBILE MONICA 229.6k 5/17/22 10:08 AM
OLIVEIRA ANDREIA DANIELA.pdf 6,293.4k 5/4/20 9:29 PM
ORLANDI MARA 710.7k 5/17/22 10:08 AM
ORSENIGO STEFANO 1,196.6k 5/24/22 11:05 AM
OTTAVIANI ANGELA.pdf 205.6k 5/4/20 9:29 PM
PADRINI FRANCESCO 802.8k 5/17/22 10:08 AM
PAGANELLI ANDREA.pdf 185.3k 6/8/20 11:08 AM
PAGANELLI EAF.pdf 146.6k 5/27/22 9:34 AM
PAGANO DOMENICO BRUNO 468.7k 5/17/22 10:09 AM
PALMA MELANIA.pdf 573.3k 5/4/20 9:30 PM
PALPELLA DARIO.pdf 2,278.9k 5/20/21 2:24 PM
PANNI ROBERTO.pdf 591.5k 5/4/20 9:30 PM
PANZERI FRANCESCO.pdf 1,222.9k 5/4/20 9:30 PM
PAPETTI MARINA MONICA.pdf 67.3k 5/20/21 2:24 PM
PARADISO ADELE.pdf 411.6k 5/20/21 2:24 PM
PAROLI FEDERICA.pdf 60.9k 5/4/20 9:30 PM
PARRAVICINI GIORGIO.pdf 495.2k 5/20/21 2:27 PM
PASQUALE GIULIA.pdf 940.9k 5/20/21 2:27 PM
PECCHIOLI.MARCO.pdf 184.8k 6/18/21 4:26 PM
PERDUCA ARIANNA.pdf 126.5k 5/20/21 2:28 PM
PEREGO GIULIA.pdf 197.1k 11/14/20 9:20 PM
PEREZ ARTHRU JULIANA 126.6k 5/2/20 2:23 PM
PESSINA PAOLA 382.0k 2/21/23 9:56 AM
PICCIRILLO VIVIANA.pdf 279.3k 5/20/21 2:28 PM
Pincione.Federico2021.pdf 47.4k 9/3/21 5:07 PM
PINCIONE.ROBERTO.2021.pdf 47.4k 7/29/21 5:39 PM
PINCIONE.ROBERTO.pdf 186.1k 6/25/20 2:32 PM
PIPOLO ANDREANA 406.9k 5/24/22 11:06 AM
PLACUZZI GIORGIA.pdf 396.3k 5/25/20 9:50 AM
PLEBANI FEDERICA.pdf 2,420.1k 5/20/21 2:28 PM
PONZELLINI FEDERICA 380.9k 10/17/22 11:38 AM
PONZINIBIO PAOLA.pdf 462.0k 12/12/22 12:16 PM
PORRO CECILIA.pdf 383.5k 5/20/21 2:31 PM
POSSENTI FRANCESCA.2021.pdf 247.6k 8/31/21 4:00 PM
POSSENTI.FRANCESCA 2020.pdf 185.3k 11/16/20 3:19 PM
POSSENTI.FRANCESCA.E.I.Y.pdf 340.1k 5/26/22 4:30 PM
POSSENTI.FRANCESCA.E.OD.pdf 185.4k 1/26/21 5:25 PM
POUNOU KAMGA FRANK ARTHUR.pdf 567.5k 11/14/20 9:23 PM
Pozzoli.Cesare.avv.OP.pdf 185.4k 12/22/20 10:47 AM
PRECERUTTI MATTEO.pdf 220.8k 5/4/20 9:31 PM
PREVITALI VERONICA.pdf 17,346.3k 5/20/21 2:31 PM
PRUNAS ROSARIA CHIARA.pdf 372.8k 10/4/22 2:39 PM
PUTORTI' DARIO.pdf 188.3k 11/14/20 9:24 PM
QUAGLIARELLA ALESSANDRA.pdf 8,006.2k 5/20/21 2:32 PM
QUERCITELLI LUCIANO 806.0k 5/17/22 10:11 AM
QUERZANI ANDREA 302.5k 5/17/22 10:11 AM
RADICE LUIGI CARLO.pdf 55.2k 5/4/20 9:35 PM
RAMEZZANA ILARIA GIUDITTA 118.9k 5/17/22 10:11 AM
REDAELLI SIMONE.pdf 583.1k 5/20/21 2:32 PM
REGE' MARTINA 246.2k 5/17/22 10:12 AM
REPACI SIMONE 274.1k 5/17/22 10:12 AM
RIBOLDI ILARIA.pdf 296.7k 5/20/21 2:33 PM
RICCOBENE GIUSEPPE 257.9k 5/17/22 10:13 AM
RIVA FILIPPO.pdf 156.3k 11/14/20 9:25 PM
RODA ORNELLA.pdf 1,472.7k 5/20/21 2:36 PM
ROSELLINI VITTORIA.pdf 318.2k 11/14/20 9:24 PM
ROSSETTI RAFFAELE 2020.pdf 272.1k 7/30/20 11:07 AM
ROSSETTI RAFFAELE.pdf 198.3k 5/15/20 3:51 PM
ROSSI EMANUELA.pdf 402.1k 5/24/22 11:07 AM
ROVERE LEONARDO 750.4k 5/17/22 10:14 AM
RUSSI ANITA MATTIA 668.9k 5/17/22 10:14 AM
RUSSO IVANA 1,108.3k 5/2/20 2:29 PM
RUSSO LUIGI.pdf 428.7k 5/4/20 9:35 PM
RUSSO RITA 509.3k 5/17/22 10:15 AM
SACCHI MARCO 386.5k 7/15/22 10:46 AM
SALA ROBERTO.pdf 320.0k 5/4/20 9:36 PM
SALERNO BRUNO 81.6k 5/17/22 10:16 AM
SANTAMBROGIO ESTER 529.0k 5/17/22 10:17 AM
SANTOMENNA FLORIANA 830.5k 5/17/22 10:19 AM
SAPONARA GIANLUIGI.pdf 420.3k 5/4/20 9:36 PM
SARDELLA SALVATORE 519.8k 5/24/22 11:08 AM
SARTORELLO FRANCESCO 266.7k 9/29/22 10:06 AM
SCALI BEATRICE 938.2k 5/17/22 10:19 AM
SCALIA FEDERICA 56.1k 5/17/22 10:20 AM
SCEVOLA RUSCELLOTTI PIERPAOLO.pdf 378.6k 6/18/20 5:02 PM
SCIRPA LUCIA 308.9k 5/17/22 10:21 AM
SERVIDIO GIANFABIO 352.0k 5/17/22 10:21 AM
SFONDRINI MARA INES 447.8k 9/29/22 12:49 PM
SGARIGLIA RAFFAELLA.pdf 556.8k 5/4/20 9:36 PM
SGRO CARLA 378.2k 10/6/22 9:47 AM
SIRAGUSA ANTONIO.pdf 308.5k 5/20/21 2:36 PM
SOLIMAN SANAA.pdf 430.6k 5/24/22 11:08 AM
SORRENTINO TOMMASO 650.1k 5/17/22 10:22 AM
SPARTA' SIMONE 701.2k 10/10/22 9:48 AM
SPEZIA SILVIA.pdf 681.3k 5/20/21 2:40 PM
SPOTO MARIA ROSARIA 55.6k 5/17/22 10:23 AM
SPREAFICO ANTONIO 392.4k 5/17/22 10:57 AM
SQUILLACE BARBARA 5,293.0k 5/2/20 2:31 PM
STUCCHI ILARIA 325.6k 9/29/22 12:40 PM
STUCCHI.RAFFAELLA.M.M.G..pdf 117.3k 5/9/22 4:03 PM
TAGLIABUE ELENA 2,365.8k 11/29/22 12:04 PM
Showing 1 - 100 of 144 results.
Items per Page 100
of 2