CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

A - D

Documents
Showing 1 - 100 of 153 results.
Items per Page 100
of 2
Name Size Published Date
ABBAMONDI ALESSANDRA.pdf 265.8k 5/20/21 11:30 AM
ACERBI FRANCESCA.pdf 358.0k 5/2/20 2:32 PM
ACHENA ANDREA.pdf 378.5k 5/20/21 11:34 AM
AGOSTINELLI MARTA 653.3k 5/17/22 9:38 AM
ALBANI SILVIA.pdf 382.1k 5/2/20 2:33 PM
ALBANO LUCIA.pdf 221.7k 7/13/20 9:26 AM
ALBERTIN ANDREA 347.8k 5/17/22 9:38 AM
ALBRICI CRISTINA.pdf 334.1k 5/2/20 2:34 PM
ALEO FRANCESCO 584.8k 5/17/22 9:38 AM
ALGISI PIETRO FAUSTO.pdf 420.8k 5/2/20 2:34 PM
ALTOMARE DANIELE 122.0k 5/17/22 9:39 AM
ALVINO GIOIA 740.7k 9/29/22 10:02 AM
AMATO LUISA.pdf 227.3k 5/2/20 2:34 PM
AMBICHO RAMIREZ SERGIO ANTONIO.pdf 333.6k 5/20/21 11:37 AM
ANGHELUS CARMEN.pdf 967.7k 5/20/21 11:39 AM
ANNALORO ALESSANDRA.pdf 594.0k 5/20/21 11:39 AM
ANNOVAZZI PAOLA 367.2k 5/24/22 9:25 AM
ANZALDI ERIKA 757.3k 5/17/22 9:39 AM
APPIANI ELISA 321.8k 5/2/20 2:35 PM
AQUINO CARMEN IMMA 158.6k 5/17/22 9:39 AM
ARBIZZONI STEFANIA 93.0k 1/10/23 9:27 AM
ASTENGO ALBERTO 469.7k 3/9/23 10:02 AM
ATIOMEGUIM BRICE MARCIAL 364.9k 5/17/22 9:40 AM
AVOLIO.ANNALISA.2021.pdf 183.9k 4/2/21 5:00 PM
AZZOLINA GIUSEPPE.pdf 3,992.8k 5/20/21 11:45 AM
AZZOLLINO FRANCESCA.pdf 495.7k 5/2/20 2:35 PM
BAGGI ELENA 29.1k 5/2/20 2:36 PM
BALAUDO MONICA 44.6k 5/2/20 2:36 PM
BALLABIO CRISTINA.pdf 336.9k 5/2/20 2:36 PM
BARBAGALLO MICHELA MARIA 357.2k 5/24/22 9:27 AM
BARBAGLIA CAMILLA.pdf 376.5k 11/13/20 6:52 PM
BARONE FEDERICO.pdf 526.3k 5/20/21 11:45 AM
Bassi.Giovanni.avv.comp.pdf 192.8k 12/18/20 3:56 PM
BATTAGLINI LORENZA.pdf 49.1k 5/2/20 2:38 PM
BATTAIOLA ILARIA.pdf 1,660.8k 5/20/21 11:47 AM
BELLI MARY ANN.pdf 43.5k 11/13/20 6:53 PM
BENATTI MASSIMILIANO.pdf 210.6k 5/2/20 2:38 PM
BENTIVEGNA AGNESE 522.9k 5/24/22 9:28 AM
BERIOSO MARLOWE 469.2k 5/2/20 2:26 PM
BETTAZZI LAURA GIULIA 308.7k 5/2/20 2:28 PM
BIAZZI CECILIA.pdf 35.5k 1/23/23 2:59 PM
BIFFI ELEONORA.pdf 292.7k 5/6/20 11:10 AM
BOBRZYNSKA BARBARA.pdf 56.3k 5/2/20 2:39 PM
BOIFAVA MAURIZIO.3M.pdf 0.0k 4/8/22 4:02 PM
BOIFAVA MAURIZIO.FF.pdf 157.1k 4/8/22 4:01 PM
BOIFAVA MAURIZIO.pdf 182.2k 5/13/20 6:13 PM
BOIFAVA.MAURIZIO 2020.pdf 185.9k 11/17/20 6:37 PM
BOIFAVA.MAURZIO.2021.pdf 186.7k 2/17/21 3:44 PM
BOLIS MICHELA 491.6k 1/10/23 9:13 AM
BONACCORSO MICHELE 139.9k 5/17/22 9:40 AM
BORIN MARCO.pdf 262.9k 5/20/21 11:49 AM
BORSOTTI ELENA.pdf 386.3k 5/20/21 11:50 AM
BOSIO ANNALISA.pdf 390.1k 5/2/20 2:39 PM
BRANDINI ROSANGELA 240.2k 5/2/20 2:23 PM
BRANDUARDI FRANCESCA.pdf 566.4k 5/2/20 2:40 PM
BRESCIANI MARCO.pdf 266.8k 5/2/20 2:40 PM
BRIENZA LETIZIA.pdf 360.2k 5/20/21 11:52 AM
BRIGUGLIO AMELIA 344.7k 5/17/22 9:40 AM
BRUNATI ALESSANDRO.pdf 178.9k 5/20/21 11:58 AM
BRUNELLI ARIANNA.pdf 364.7k 5/20/21 11:58 AM
BUCCO FEDERICA 781.8k 5/17/22 9:41 AM
BUFFA GIOVANNA.pdf 539.8k 5/2/20 2:40 PM
BUSSO STEFANO LUCA 443.9k 5/24/22 9:31 AM
CAIA CARLOTTA 717.3k 5/17/22 9:41 AM
CAIZZI MARIA VALERIA.pdf 69.7k 5/20/21 12:01 PM
CALTANISSETTA MARCO.pdf 531.5k 5/2/20 2:41 PM
CAMESASCA VALENTINA 331.9k 5/17/22 9:41 AM
CAMISASSA ENRICO 686.8k 5/17/22 9:42 AM
CAMPANI DAIANA 611.2k 5/24/22 9:33 AM
CANDIA ALESSANDRA 218.3k 10/3/22 12:01 PM
CANESCHI AGNESE 227.6k 5/17/22 9:42 AM
CANNISTRA' SAVERIA LAURA.pdf 167.5k 5/2/20 2:41 PM
CAPODIFERRO DOMENICO.pdf 328.2k 5/2/20 2:41 PM
CAPPELLI ENZO.pdf 92.3k 5/20/21 12:01 PM
CAPRINO SILVIA.pdf 36.8k 5/20/21 12:01 PM
CARANDENTE LUIGI.pdf 334.5k 5/20/21 12:03 PM
CARDENAS WILLIAM HANNOVER.pdf 317.8k 11/14/20 9:51 AM
CARISTO MARZIA.pdf 313.8k 5/24/22 9:34 AM
CARNEVALE SERGIO 2020 185.8k 6/8/20 11:03 AM
CARNEVALE SERGIO.pdf 184.8k 5/28/20 9:56 PM
CARRASCO ANCHAY TANIA DANITZA.pdf 992.8k 5/20/21 12:03 PM
CARRIERO SERENA 739.2k 5/17/22 9:43 AM
CARUSO MARIA.pdf 97.9k 5/20/21 12:09 PM
CASIRATI TIZIANA 271.2k 5/24/22 9:34 AM
CASOTTO LAURA 63.1k 5/17/22 9:43 AM
CASTIGLIONI ELISA.pdf 411.1k 5/24/22 9:35 AM
CATAGNANO FRANCESCO.pdf 34.8k 5/20/21 12:10 PM
CATALDI VALENTINA.pdf 340.4k 5/2/20 2:42 PM
CAVADINI LIVIA.pdf 57.3k 5/2/20 2:42 PM
CAVALLERIS GIULIA.pdf 247.6k 5/20/21 12:10 PM
CAVICCHINI ANNA.pdf 141.6k 5/2/20 2:43 PM
CELSI ADA GIOVANNA 358.9k 5/24/22 9:35 AM
CENTURELLI.CORRADO.EAF.2020.pdf 185.4k 1/18/21 11:50 AM
CENTURELLI.CORRADO.LL.2020.pdf 185.5k 1/18/21 11:52 AM
CENTURELLI.CORRADO2019.pdf 185.0k 1/18/21 11:49 AM
CERATI MARIA CRISTINA.pdf 439.2k 5/20/21 12:40 PM
CERICOLA GABRIELLA.pdf 130.9k 11/14/20 9:53 AM
CETTA MARCO.PDF 349.9k 5/20/21 12:41 PM
CHIARAMONTE RAIMONDO.pdf 1,135.0k 5/2/20 2:44 PM
CHINELLI ALESSIA.pdf 820.6k 5/24/22 9:36 AM
Showing 1 - 100 of 153 results.
Items per Page 100
of 2