CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

A - D

Documents
Showing 101 - 153 of 153 results.
Items per Page 100
of 2
Name Size Published Date
CIARMELA GIULIA.pdf 613.9k 5/20/21 12:44 PM
CIGNOLI DANIELE.pdf 702.2k 5/20/21 12:45 PM
CIMINO LORETTA 490.8k 7/15/22 10:46 AM
CIPRES EDILBERTO JR.pdf 471.3k 5/20/21 12:45 PM
CIPRES EDILBERTO.pdf 471.3k 11/14/20 9:54 AM
CIURLIA CAMILLA.pdf 386.4k 5/20/21 12:46 PM
CODA ZABETTA ANNALISA.pdf 82.4k 2/21/23 9:53 AM
COLLADO JOSEPH.pdf 374.9k 5/20/21 12:46 PM
COLOMBO MARINA.pdf 474.0k 5/24/22 9:37 AM
COMANA SABRINA ELISA 687.6k 5/17/22 9:43 AM
CONSIGLIO DANIELA.pdf 62.4k 5/2/20 2:45 PM
CONTI FRANCESCO PAOLO 471.6k 5/17/22 9:44 AM
CONTINI MATTEO.pdf 219.6k 5/24/22 9:44 AM
CORAMUSI CAROLINA.pdf 1,176.1k 5/20/21 12:46 PM
CORSI ALESSANDRA.pdf 401.0k 5/24/22 9:45 AM
CORTI CHIARA.pdf 825.2k 5/20/21 12:50 PM
COSTA MICHELE.pdf 568.0k 5/2/20 2:46 PM
CREMA PAOLA FLORENCIA.pdf 514.5k 5/20/21 12:49 PM
CRISTALLI ALDO 304.6k 5/17/22 9:44 AM
CURRA' JAQUELINE 719.9k 5/17/22 9:44 AM
CUSTODE SILVANA.pdf 125.8k 11/14/20 9:56 AM
DAELLI SARA 365.0k 5/25/22 9:16 AM
D'AGOSTINO CINZIA 411.1k 5/24/22 10:50 AM
D'ALBA NICOLA 800.7k 5/17/22 9:45 AM
D'AMBROSIO FRANCESCO 325.8k 5/17/22 9:45 AM
D'ANCHISE VALERIA CAMILLA 77.1k 5/4/20 9:10 PM
D'ANGELO MARIO.pdf 227.8k 5/20/21 12:51 PM
DE BARTOLO BARBARA 293.1k 5/24/22 10:50 AM
DE DONNO ORONZO.2020.pdf 466.3k 7/30/20 11:14 AM
De Donno Oronzo.2020.-pdf 183.1k 11/3/20 5:56 PM
DE DONNO ORONZO.2021.pdf 139.2k 8/31/21 3:57 PM
DE DONNO ORONZO.C.T.pdf 138.8k 5/26/22 4:33 PM
DE DONNO ORONZO.L.S.pdf 158.5k 4/8/22 3:56 PM
DE DONNO ORONZO.pdf 180.9k 5/15/20 3:41 PM
DE DONNO.ORONZO DMA.2020.pdf 183.8k 11/27/20 6:20 PM
DE MARCHI.FABRIZIO.2020.pdf 182.2k 11/9/20 5:25 PM
DE MARTINO CIRO.pdf 2,065.4k 5/20/21 12:51 PM
DE MARTINO MADDALENA 101.0k 5/17/22 9:47 AM
DE MICHELE VERA 182.8k 5/24/22 10:51 AM
DE MICHELI MICHELA LUNELLA.pdf 846.3k 5/24/22 10:52 AM
DE MICHELI NICOLE ALESSANDRA 349.9k 5/17/22 9:47 AM
DE SANTIS RAFFAELLA 410.0k 5/24/22 10:52 AM
DE SIMONE ENZA.pdf 143.7k 5/20/21 12:54 PM
DEGRASSI MAURO.pdf 271.2k 11/14/20 9:57 AM
DEL VECCHIO MARGHERITA 419.1k 10/4/22 1:08 PM
D'EVANT.FRANCESCO,2021.pdf 147.1k 3/22/21 12:59 PM
DI CICCIO ILARIA.pdf 532.5k 5/4/20 9:11 PM
DI FULVIO LAURA.pdf 39.4k 5/20/21 12:55 PM
DI LORENZO GIUSEPPE.pdf 425.7k 5/20/21 12:55 PM
DI MARCO FRANCESCO.pdf 339.8k 11/14/20 9:58 AM
DI MEO ROSARIO.pdf 877.3k 5/20/21 12:57 PM
DIKA ANILA.pdf 334.4k 5/20/21 12:57 PM
DOROTEI ANDREA 722.0k 5/17/22 9:52 AM
Showing 101 - 153 of 153 results.
Items per Page 100
of 2