CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

P - T

Documents
Showing 96 results.
Items per Page 100
of 1
Name Size Published Date
PADRINI FRANCESCO 255.4k 9/30/21 2:47 PM
PAGANELLI ANDREA.pdf 262.4k 5/26/22 3:15 PM
PAGANO DOMENICO BRUNO 3,766.1k 9/30/21 2:48 PM
PALMA MELANIA 80.3k 4/15/20 7:36 PM
PALMIERI PAOLA.pdf 35.6k 4/12/17 4:46 PM
PALPELLA DARIO.pdf 492.1k 5/20/21 2:25 PM
PANNI ROBERTO.pdf 35.3k 3/30/18 2:19 PM
PANZERI FRANCESCO 119.1k 3/31/20 3:54 PM
PAPETTI MARINA MONICA 411.7k 9/30/21 2:49 PM
PARADISO ADELE 260.7k 9/30/21 2:49 PM
PAROLI FEDERICA.pdf 83.6k 11/8/18 4:05 PM
PARRAVICINI GIORGIO.pdf 375.7k 5/20/21 2:26 PM
PASQUALE GIULIA 877.0k 9/30/21 2:50 PM
PECCHIOLI.MARCO.pdf 2,229.4k 6/18/21 4:27 PM
PECCHIOLI.ROBERTO2021.pdf 145.0k 7/29/21 5:43 PM
PENSATO FRANCESCO.pdf 83.1k 6/4/15 1:02 PM
PERDUCA ARIANNA.pdf 719.9k 5/20/21 2:27 PM
PEREGO GIULIA.pdf 254.0k 11/14/20 9:21 PM
PEREZ ARTHUR JULIANA 762.8k 5/1/20 4:50 PM
PESSINA PAOLA 113.1k 2/21/23 9:56 AM
PICCIRILLO VIVIANA.pdf 363.9k 5/20/21 2:29 PM
PINCIONE.ROBERTO.pdf 396.6k 6/25/20 2:38 PM
PIPOLO ANDREANA 456.1k 5/24/22 11:43 AM
PLACUZZI GIORGIA.pdf 396.3k 5/25/20 9:54 AM
PLEBANI FEDERICA.pdf 268.6k 5/20/21 2:29 PM
PONZELLINI FEDERICA 261.3k 10/17/22 11:43 AM
PONZINIBIO PAOLA.pdf 94.6k 5/20/21 2:29 PM
PORRO CECILIA.pdf 121.8k 5/20/21 2:30 PM
POSSENTI.FRANCESCA.pdf 150.3k 11/16/20 3:14 PM
POUNOU KAMGA FRANK ARTHUR.pdf 355.1k 11/14/20 9:22 PM
PRECERUTTI MATTEO 87.7k 3/27/20 10:48 AM
PREVITALI VERONICA.pdf 422.6k 5/20/21 2:30 PM
PRUNAS ROSARIA CHIARA.pdf 412.0k 10/4/22 2:39 PM
PUTORTI' DARIO.pdf 635.4k 11/14/20 9:26 PM
QARRI ALDA 711.5k 3/24/22 1:57 PM
QUAGLIARELLA ALESSANDRA.pdf 28.5k 5/20/21 2:31 PM
QUERCITELLI LUCIANO 257.6k 1/20/22 1:48 PM
QUERZANI ANDREA 3,101.2k 1/20/22 1:49 PM
RADICE LUIGI.pdf 71.9k 7/12/18 2:16 PM
RAMEZZANA ILARIA GIUDITTA 670.5k 1/20/22 1:49 PM
RE MARTINA 756.1k 3/24/22 1:58 PM
REDAELLI SIMONE.pdf 761.7k 5/20/21 2:33 PM
REGE' MARTINA 22.8k 1/20/22 1:50 PM
REPACI SIMONE 623.3k 10/7/21 12:27 PM
RIBOLDI ILARIA 651.6k 10/7/21 12:28 PM
RICCOBENE GIUSEPPE 123.2k 10/7/21 12:29 PM
RIVA FILIPPO.pdf 21.5k 11/14/20 9:26 PM
ROSELLINI VITTORIA.pdf 422.0k 11/14/20 9:27 PM
ROSSETTI RAFFAELE.pdf 211.4k 5/19/20 6:43 PM
ROSSI EMANUELA.pdf 121.5k 8/6/19 8:47 AM
ROVERE LEONARDO 286.6k 10/7/21 12:32 PM
RUSSI ANITA MATTIA 94.7k 1/20/22 1:50 PM
RUSSO IVANA 175.6k 4/16/20 11:56 AM
RUSSO LUIGI.pdf 63.8k 2/21/19 2:46 PM
RUSSO RITA 666.2k 1/20/22 1:50 PM
SACCHI MARCO.pdf 340.7k 7/15/22 10:40 AM
SALA ROBERTO 83.2k 3/25/20 11:15 AM
SALERNO BRUNO 584.4k 10/7/21 12:34 PM
SANGUEDOLCE SARA 278.5k 1/20/22 2:51 PM
SANTAMBROGIO ESTER CARLA 745.3k 10/7/21 12:34 PM
SANTINI ANNA.pdf 76.4k 1/7/14 12:41 PM
SANTOMENNA FLORIANA 79.2k 1/20/22 1:51 PM
SAPONARA GIANLUIGI 75.6k 3/25/20 11:16 AM
SARDELLA SALVATORE 202.5k 3/24/22 1:59 PM
SARTORELLO FRANCESCO 319.4k 9/29/22 10:05 AM
SCALI BEATRICE 283.6k 10/7/21 12:35 PM
SCALIA FEDERICA 142.9k 1/20/22 1:51 PM
SCEVOLA RUSCELLOTTI PIERPAOLO.pdf 368.0k 6/18/20 5:03 PM
SCIRPA LUCIA 372.5k 10/7/21 12:36 PM
SERVIDIO GIANFABIO.pdf 602.4k 5/20/21 2:34 PM
SFONDRINI MARA INES 496.9k 9/29/22 12:50 PM
SGARIGLIA RAFFAELLA 74.9k 3/25/20 11:16 AM
SGRO CARLA 624.4k 10/6/22 9:50 AM
SIRAGUSA ANTONIO.pdf 146.5k 5/20/21 2:35 PM
SOLIMAN SANAA.pdf 71.8k 5/24/22 11:45 AM
SORRENTINO TOMMASO 96.1k 10/7/21 12:38 PM
SPARTA' SIMONE 58.6k 10/10/22 9:44 AM
SPERONI PATRIZIA.pdf 112.3k 1/8/14 2:58 PM
SPEZIA SILVIA.pdf 673.1k 5/20/21 2:39 PM
SPOTO MARIA ROSARIA 521.3k 1/20/22 1:59 PM
SPREAFICO ANTONIO.pdf 68.7k 1/2/14 2:14 PM
SQUILLACE BARBARA 483.2k 4/15/20 7:36 PM
STASI GIUSEPPE.pdf 90.0k 1/14/14 5:41 PM
STUCCHI ILARIA 325.6k 9/29/22 12:40 PM
STUCCHI.RAFFAELLA.pdf 167.1k 5/9/22 4:06 PM
TAGLIABUE ELENA 937.2k 11/29/22 11:59 AM
TAMPIERI ANTONIO 648.5k 10/7/21 12:40 PM
TARDITI ALESSANDRO.pdf 486.8k 5/20/21 2:39 PM
TEDESCHI STANISLAO 668.2k 10/7/21 12:42 PM
TONANI LAURA.pdf 189.4k 7/13/20 9:32 AM
TORLASCO MATTEO.pdf 453.7k 5/20/21 2:39 PM
TORRESIN ANDREA.pdf 82.1k 5/24/22 11:46 AM
TOSI M. NADIA.pdf 113.8k 2/21/19 2:47 PM
TRESTIANU LAURA.pdf 114.5k 10/2/19 10:00 AM
TRUSSO SFRAZZETTO STEFANIA 413.2k 10/12/22 9:54 AM
TUKA TOMI.pdf 355.6k 5/20/21 2:48 PM
Showing 96 results.
Items per Page 100
of 1