CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

H - O

Documents
Showing 91 results.
Items per Page 100
of 1
Name Size Published Date
HAFDAOUI SARA.pdf 316.9k 11/14/20 10:07 AM
HARHAS TETYANA 165.6k 3/25/20 11:11 AM
IEZZI MASSIMILIANO 777.5k 1/20/22 1:40 PM
ILIAKIS ANTONIOS 214.7k 9/30/21 2:26 PM
INGENITO ELIO.pdf 181.7k 11/14/20 10:08 AM
INGRAVALLE FLORIANA.pdf 140.4k 5/26/17 4:26 PM
INVERNIZZI CHIARA.pdf 224.1k 5/20/21 2:12 PM
IOLLO PAOLO 814.6k 1/20/22 2:39 PM
IOVERNO CATERINA.pdf 53.4k 1/9/14 5:32 PM
IOVINE VERONICA ANNA 86.0k 4/15/20 7:35 PM
KHALIL ABDULRAHMAN.pdf 191.0k 11/14/20 10:08 AM
LA GRUTTA SARA.pdf 144.4k 4/10/20 9:56 AM
LA ROCCA TIZIANA.pdf 922.3k 5/24/22 11:38 AM
LACAITA ANNA.pdf 293.0k 9/29/15 9:16 AM
LACONI EMANUELA.pdf 178.6k 5/20/21 2:12 PM
LANDONI VALENTINA.pdf 53.2k 11/14/20 10:12 AM
LANZA CAROLINA 867.9k 9/30/21 2:28 PM
LELLI ALESSANDRA.pdf 586.4k 11/14/20 10:11 AM
LENSI CARLO 13.1k 3/27/20 10:51 AM
LEONE ORLANDO 376.3k 1/20/22 1:40 PM
LEQUAGLIE AGAR ANTONIETTA 95.5k 3/25/20 11:12 AM
LESMO LUIGI.pdf 56.8k 9/26/18 11:59 AM
LITTORIANO SERENA 29.2k 4/24/20 4:30 PM
LOCASCIULLI GUIDO.pdf 211.1k 5/25/20 1:15 PM
LODI RIZZINI SARA MARIA.pdf 190.5k 2/21/23 10:02 AM
LOMARTIRE GIAMBATTISTA.pdf 83.6k 9/23/15 9:13 AM
LONGO ANDREA.pdf 359.3k 5/20/21 2:14 PM
LUCCHINI VALERIA.pdf 87.5k 10/1/19 9:50 AM
LUCENTE LUIGI.pdf 167.7k 5/19/20 6:50 PM
LUGLI PAOLO 124.6k 3/27/20 10:52 AM
LUONGO MICHELE 201.5k 9/30/21 2:29 PM
MAGGI MARIA DOMENICA 401.5k 5/24/22 11:40 AM
MAGNI DALILA.pdf 997.8k 5/24/22 11:41 AM
MAINARDI ANDREA 1,212.3k 9/30/21 2:30 PM
MALOBERTI ALESSANDRO 83.8k 3/25/20 11:13 AM
MAMMOLITI MARIA IMMACOLATA 172.7k 1/20/22 1:42 PM
MANNI MATTEO MARIA 138.5k 3/25/20 11:14 AM
MANTI ELISA 570.7k 9/30/21 2:31 PM
MARADINI DEBORAH 606.3k 2/21/23 9:58 AM
MARCHETTI ISABELLA.pdf 154.0k 2/21/20 3:30 PM
MARCUCCI LORENZO 78.3k 3/31/20 3:52 PM
MARELLI STEFANO.pdf 181.4k 5/20/21 2:17 PM
MARINELLI ANTONELLA.pdf 298.5k 11/14/20 10:14 AM
MARINONI.ROBERTO.2021.pdf 420.4k 5/26/21 10:21 AM
MARTIN CAMILLA 176.0k 3/25/20 11:14 AM
MASTINU SARA.pdf 58.6k 11/14/20 10:19 AM
MATSUNO JUN 122.0k 3/25/20 11:15 AM
MAURANO GIUSEPPE 709.8k 9/30/21 2:36 PM
MECACCI MATTEO 264.7k 9/30/21 2:36 PM
MELINTE CRISTINA.pdf 648.0k 5/20/21 2:17 PM
MERCOGLIANO MASSIMO 332.3k 9/30/21 2:39 PM
MESSINA MARINA 423.6k 1/20/22 1:45 PM
MESSINA VALENTINA 345.6k 9/30/21 2:40 PM
METTA ELEONORA.pdf 517.2k 5/20/21 2:18 PM
MIELE NOEMI 754.8k 9/30/21 2:40 PM
MOHAMED NADIA 535.8k 9/30/21 2:41 PM
MOHAMMADI AFSHIN 127.7k 2/21/23 10:04 AM
MOISE GABRIELLA LINA 555.2k 1/20/22 1:47 PM
MOLISANO CONCETTA.pdf 296.5k 5/20/21 2:18 PM
MONACO MARINA.pdf 105.7k 3/27/20 10:49 AM
MONORCHIO IRENE 212.5k 10/3/22 12:05 PM
MONTI BARBARA.pdf 147.7k 7/5/18 8:59 AM
MONTORIO LAURA.pdf 71.7k 7/9/18 11:58 AM
MORALES MARIA.pdf 163.9k 10/2/19 8:50 AM
MORASSI MANUELA.pdf 106.9k 3/7/19 1:24 PM
MORDOCCO ELISA 213.4k 4/10/20 9:57 AM
MORGANTI STEFANIA 1,009.2k 9/30/21 2:42 PM
MORLOTTI BEATRICE.pdf 655.0k 5/20/21 2:21 PM
MORRA RAFFAELE.pdf 148.2k 6/4/15 1:02 PM
MOSCOLONI ENRICO.pdf 173.3k 10/15/20 10:36 AM
MOTAVALLI KOUROS 26.2k 3/24/22 1:46 PM
MUNAFO.DIEGO.pdf 140.4k 5/6/22 4:10 PM
MURATORIO FRANCESCO 248.6k 1/20/22 1:47 PM
MUSCETRA VALERIO.pdf 511.7k 11/14/20 9:21 PM
MUSOTTO DOMENICA.pdf 14.3k 5/20/21 2:21 PM
MUSTEATA NATALIA 493.6k 9/30/21 2:44 PM
MUZZI MICHELA 110.3k 4/21/20 10:04 AM
NADDEI MARCELLO.pdf 510.9k 6/12/15 2:23 PM
NAVA FEDERICA 393.8k 9/29/22 9:59 AM
NAVA SIMONA.pdf 99.6k 3/27/20 10:58 AM
NEGRINI GIUSEPPE.pdf 553.6k 5/20/21 2:22 PM
NEGRONI GIUSEPPINA.pdf 172.3k 7/13/20 9:28 AM
NICODEMO OLGA 630.3k 3/24/22 1:52 PM
NOBILE MONICA 0.0k 9/30/21 2:46 PM
NOVIELLO ROCCO.pdf 708.3k 9/28/15 11:28 AM
OLIVEIRA ANDREIA DANIELA 36.4k 3/31/20 3:52 PM
ORLANDI MARA 426.6k 9/30/21 2:47 PM
ORSENIGO STEFANO 372.7k 3/24/22 1:53 PM
OTTAVIANI ANGELA.pdf 109.2k 2/21/19 2:46 PM
PINCIONE.FEDERICO2021.pdf 177.7k 9/3/21 5:07 PM
QARRI ALDA 711.5k 3/24/22 1:54 PM
Showing 91 results.
Items per Page 100
of 1