CONSULENTI E COLLABORATORI

(Art. 10 c.8,Art. 15 c. 1, 2 d.lgs. n. 33/2013;  Art. 53  c.14 d.lgs. n. 165/2001)

 

 

 

Area riservata alla pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori in adempimento a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del d.lgs. n. 33/2013, si riporta al portale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni.
 

- Digitare "Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Nord Milano" nella voce "Amministrazione" e          selezionare l'anno nel relativo campo;
- attivare la ricerca;
- nella colonna "Azioni", cliccando sul simbolo ivi presente, è possibile accedere al curriculum        vitae e alla dichiarazione presentati dai singoli professionisti.

 

A - B

Documents
Showing 62 results.
Items per Page 100
of 1
Name Size Published Date
ABBAMONDI ALESSANDRA.pdf 398.1k 5/20/21 11:30 AM
ACERBI FRANCESCA.pdf 67.2k 2/21/19 2:44 PM
ACHENA ANDREA.pdf 677.5k 5/20/21 11:34 AM
AGOSTINELLI MARTA 255.0k 9/29/21 11:46 AM
ALBANI SILVIA.pdf 210.8k 9/27/19 8:57 AM
ALBANO LUCIA.pdf 221.7k 5/25/20 9:53 AM
ALBERTIN ANDREA 866.3k 9/29/21 11:47 AM
ALBRICI CRISTINA 55.4k 4/10/20 10:04 AM
ALEO FRANCESCO 721.8k 1/20/22 1:22 PM
ALGISI PIETRO FAUSTO.pdf 167.8k 2/21/19 2:44 PM
ALTAVILLA AUGUSTO SALVATORE.pdf 51.6k 3/8/19 9:05 AM
ALTOMARE DANIELE.pdf 709.1k 5/20/21 11:35 AM
ALVINO GIOIA 628.8k 9/29/22 10:03 AM
AMATO LUISA.pdf 189.8k 4/10/20 9:58 AM
AMBICHO RAMIREZ SERGIO ANTONIO.pdf 212.8k 5/20/21 11:38 AM
ANGHELUS CARMEN.pdf 308.4k 5/20/21 11:38 AM
ANNALORO ALESSANDRA.pdf 421.5k 5/20/21 11:40 AM
ANNOVAZZI PAOLA.pdf 340.7k 5/17/22 11:04 AM
ANZALDI ERIKA 1,780.8k 1/20/22 1:22 PM
AQUINO CARMEN IMMA 717.5k 9/29/21 11:49 AM
ARBIZZONI STEFANIA 386.8k 1/10/23 9:28 AM
ASTENGO ALBERTO 191.9k 3/9/23 10:52 AM
ATIOMEGUIM BRICE MARCIAL 328.8k 9/29/21 11:51 AM
AVOLIO VINCENZO.pdf 575.0k 9/23/15 9:12 AM
AZZOLINA GIUSEPPE.pdf 13.9k 5/20/21 11:44 AM
AZZOLLINO FRANCESCA MARIA.pdf 125.6k 4/15/20 7:32 PM
BAGGI ELENA.pdf 108.2k 9/15/14 9:52 AM
BAGGIO LEONARDO 42.9k 1/20/22 2:11 PM
BALLABIO CRISTINA.pdf 143.1k 4/16/19 12:25 PM
BANDINI VERONICA 1,904.4k 1/20/22 1:23 PM
BARBAGALLO MICHELA MARIA 682.7k 5/17/22 11:06 AM
BARBAGLIA CAMILLA.pdf 48.0k 11/13/20 6:51 PM
BARONE FEDERICO.pdf 424.1k 5/20/21 11:46 AM
Bassi.Giovanni.avv.pdf 178.9k 12/18/20 3:52 PM
BATTAGLINI LORENZA.pdf 67.0k 4/12/17 4:45 PM
BATTAIOLA ILARIA.pdf 274.9k 5/20/21 11:47 AM
BECCIU ALBERTO 74.9k 1/20/22 1:23 PM
BELLI MARY ANN.pdf 7.6k 11/13/20 6:53 PM
BENATTI MASSIMILIANO.pdf 382.0k 5/17/22 11:06 AM
BENNI EMANUELA 23.8k 1/4/23 12:08 PM
BERIOSO MARLOWE 85.5k 4/20/20 10:31 AM
BETTAZZI LAURA GIULIA 55.4k 4/16/20 5:38 PM
BIAZZI CECILIA.pdf 193.6k 1/23/23 2:58 PM
BIFFI ELEONORA.pdf 121.6k 5/6/20 11:07 AM
BOBRZYNSKA BARBARA ANNA.pdf 229.6k 10/18/19 10:46 AM
BOIFAVA MAURIZIO.pdf 182.7k 5/19/20 6:40 PM
BOLIS MICHELA 2,242.8k 1/10/23 9:15 AM
BONACCORSO MICHELE 362.0k 1/20/22 1:24 PM
BORIN MARCO.pdf 1,007.2k 5/20/21 11:49 AM
BORSOTTI ELENA.pdf 112.8k 5/20/21 11:51 AM
BOSIO ANNALISA 107.8k 3/25/20 11:00 AM
BRANDINI ROSANGELA 130.9k 5/1/20 4:50 PM
BRANDUARDI FRANCESCA 62.7k 3/27/20 10:50 AM
BRESCIANI MARCO.pdf 154.8k 4/23/20 10:37 AM
BRIENZA LETIZIA.pdf 271.5k 5/20/21 11:51 AM
BRIGUGLIO AMELIA 317.8k 9/29/21 11:51 AM
BRUNATI ALESSANDRO.pdf 43.6k 5/20/21 11:58 AM
BRUNELLI ARIANNA.pdf 28.9k 5/20/21 11:59 AM
BUCCO FEDERICA 732.3k 1/20/22 1:24 PM
BUFFA GIOVANNA.pdf 3,704.9k 3/27/20 10:54 AM
BUSSO STEFANO LUCA 880.8k 5/24/22 11:23 AM
SARTORELLO FRANCESCO 319.4k 9/29/22 10:04 AM
Showing 62 results.
Items per Page 100
of 1