DATI SCIOPERO

Documents
Showing 56 results.
Items per Page 75
of 1
Name Size Published Date
dati scioperi 02.12.2022.pdf 451.9k 12/2/22 3:40 PM
dati sciopero 08-03-2021 324.9k 3/8/21 5:18 PM
dati sciopero 09.09.2022.pdf 73.6k 9/9/22 3:22 PM
dati sciopero 1.10.2022.pdf 129.4k 10/3/22 10:56 AM
Dati sciopero 10.09.2022.pdf 167.5k 9/12/22 3:33 PM
dati sciopero 10-05-2019.pdf 46.7k 5/10/19 2:39 PM
dati sciopero 11-10-2021 63.9k 10/11/21 4:11 PM
dati sciopero 13-09-2021.pdf 69.5k 9/13/21 3:43 PM
dati sciopero 15-01-2019.pdf 47.5k 1/15/19 4:02 PM
Dati sciopero 15-02-2022 170.0k 2/15/22 4:32 PM
dati sciopero 15-10-2021 190.4k 10/15/21 3:45 PM
Dati sciopero 16-02-2022 147.6k 2/16/22 4:13 PM
Dati Sciopero 18-10-2021 171.1k 10/18/21 4:34 PM
Dati sciopero 19-10-2021 171.1k 10/19/21 4:03 PM
dati sciopero 19-11-2019.pdf 80.9k 11/20/19 10:35 AM
dati sciopero 20 maggio 2022 494.7k 5/20/22 2:55 PM
dati sciopero 20.10.2023 0.0k 10/20/23 3:12 PM
dati sciopero 2-07-2020 226.0k 7/3/20 8:59 AM
Dati sciopero 21-05-2021 56.7k 5/21/21 3:05 PM
dati sciopero 2-11-2020 260.0k 11/2/20 3:28 PM
dati sciopero 22-04-2022.pdf 60.8k 4/22/22 3:09 PM
Dati sciopero 22-10-2021 26.9k 10/22/21 4:49 PM
dati sciopero 23-10-2020 102.0k 10/23/20 4:10 PM
dati sciopero 25-03-2020 66.7k 3/25/20 5:24 PM
dati sciopero 25-10-2019.pdf 93.4k 10/25/19 5:29 PM
dati sciopero 25-10-2021 88.9k 10/25/21 4:11 PM
dati sciopero 25-11-2020 263.6k 11/25/20 6:47 PM
dati sciopero 26-10-2021.pdf 105.3k 10/26/21 4:17 PM
dati sciopero 27-09-2019.pdf 56.6k 9/30/19 9:03 AM
dati sciopero 27-10-2021.pdf 89.3k 10/27/21 3:54 PM
Dati sciopero 28-01-2022 380.2k 1/28/22 3:42 PM
dati sciopero 28-06-2022 304.2k 6/28/22 3:47 PM
dati sciopero 28-10-2021 - smart workers.pdf 109.6k 10/28/21 4:02 PM
dati sciopero 28-10-2021.pdf 89.1k 10/28/21 4:00 PM
dati sciopero 29-01-2021 139.0k 1/29/21 5:27 PM
dati sciopero 29-10-2021.pdf 101.4k 10/29/21 4:08 PM
dati sciopero 29-11-2019.pdf 90.5k 11/29/19 4:23 PM
Dati sciopero 30-06-2021.pdf 157.4k 6/30/21 4:25 PM
Dati sciopero 30-07-2021 232.4k 7/30/21 2:24 PM
dati sciopero 4-11-2021.pdf 114.8k 11/5/21 9:32 AM
dati sciopero 5-11-2021.pdf 120.5k 11/8/21 11:46 AM
Dati sciopero 8 aprile 2022 227.2k 4/8/22 3:41 PM
dati sciopero 8 marzo 2022.pdf 177.4k 3/9/22 9:44 AM
dati sciopero 8.03.2023.pdf 306.4k 3/8/23 3:14 PM
dati sciopero 8-03-2019.pdf 61.8k 3/11/19 8:13 AM
dati sciopero 8-10-2020 249.7k 10/8/20 7:40 PM
dati sciopero 8-11-2021.pdf 84.9k 11/9/21 9:14 AM
dati sciopero 9-03-2020 119.5k 3/10/20 9:20 AM
dati sciopero 9-11-2021.pdf 94.2k 11/9/21 3:42 PM
dati sciopero 9-12-2020 263.9k 12/9/20 6:54 PM
dati sciopero al 31-10-2021.pdf 109.1k 11/2/21 5:27 PM
dati sciopero del 01-05-2023 372.6k 5/2/23 2:33 PM
dati sciopero del 21-04-2023 429.7k 4/21/23 3:34 PM
dati sciopero del 26-05-2023 426.5k 5/26/23 3:20 PM
dati sciopero del 8-03-2023.pdf 306.4k 3/8/23 3:20 PM
dati sciopero dirigenti 23-11-2018.pdf 49.8k 11/30/18 3:01 PM
Showing 56 results.
Items per Page 75
of 1