Albo Pretorio on-line
 
U.O.C. Affari Generali
Responsabile f.f.
Dott.ssa Fiona Brera
   


L'Albo Pretorio è lo spazio dedicato alla pubblicazione dei provvedimenti (deliberazioni) assunti dal Direttore Generale.
 
Ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modificazioni, detti provvedimenti sono pubblicati nell'Albo Pretorio on-line Aziendale e sono immediatamente esecutivi, ad eccezione di quelli contemplati dal comma 4 di detto articolo (elencazione tassativa: piani e bilanci di previsione e relative variazioni; bilancio di esercizio e relazione analitica dell'utilizzo delle risorse regionali assegnate), che sono soggetti al controllo regionale.

L'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano è stato istituito ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale, all'art. 32, comma 1, prevede che "a far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

I provvedimenti adottati dal Direttore Generale vengono pubblicati per un periodo di 15 giorni consecutivi, e possono essere liberamente consultati accedendo al portale dell'ASST Nord Milano all'indirizzo www.asst-nordmilano.it.
 
La pubblicazione di detti provvedimenti – oltre che per le ragioni di pubblicità legale – avviene in ossequio al principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.
 
Si chiarisce che:
-    delle deliberazioni soggette alla normativa sulla "privacy", viene
     pubblicato solamente l'oggetto, opportunamente reso anonimo;
-    le deliberazioni rientranti nella previsione di cui all'art. 53, comma
     2,  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.
     mm., verranno pubblicate nel momento in cui siano cessate le
     ragioni per cui la predetta normativa prescrive il differimento del
     diritto all'accesso.
 
Si avvisa che per la visione degli atti – una volta scaduto il periodo di pubblicazione – e/o per il rilascio di copia degli stessi, gli interessati potranno inoltrare idonea richiesta all'ASST Nord Milano, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", consultabile al portale informatico dell'ASST, ove è reperibile la relativa modulistica.
 
 
NUOVO ALBO PRETORIO ON-LINE 
< Accesso >


(attivo dal 13.09.2022)

 

ELENCHI DELIBERAZIONI ADOTTATE - Anno 2020

Documents
Showing 83 results.
Items per Page 100
of 1
Name Size Published Date Downloads
001) elenco 09.01.2020.pdf 565.2k 4/20/20 11:09 AM 864
002) elenco 15.01.2020.pdf 614.3k 4/20/20 11:10 AM 725
003) elenco 21.01.2020.pdf 1,330.2k 4/20/20 11:10 AM 710
004) elenco 29.01.2020.pdf 1,552.9k 4/20/20 11:11 AM 614
005) elenco 31.01.2020.pdf 646.1k 4/20/20 11:11 AM 527
006) elenco 05.02.2020.pdf 1,127.9k 4/20/20 11:12 AM 627
007) elenco 12.02.2020.pdf 1,431.7k 4/20/20 11:12 AM 607
008) elenco 19.02.2020.pdf 1,025.2k 4/20/20 11:13 AM 603
009) elenco 21.02.2020.pdf 295.6k 4/20/20 11:18 AM 562
010) elenco 26.02.2020.pdf 1,115.9k 4/20/20 11:14 AM 500
011) elenco 04.03.2020.pdf 1,002.9k 4/20/20 11:14 AM 490
012) elenco 06.03.2020.pdf 249.8k 4/20/20 11:15 AM 473
013) elenco 11.03.2020.pdf 1,198.5k 4/20/20 11:15 AM 494
014) elenco 16.03.2020.pdf 248.6k 4/20/20 11:15 AM 507
015) elenco 18.03.2020.pdf 888.2k 4/20/20 11:16 AM 485
016) elenco 25.03.2020.pdf 1,622.9k 4/20/20 11:16 AM 513
017) elenco 30.03.2020.pdf 400.8k 4/20/20 11:17 AM 475
018) elenco 01.04.2020.pdf 674.8k 4/20/20 11:17 AM 507
019) elenco 08.04.2020.pdf 1,624.9k 4/20/20 11:17 AM 493
020) elenco 15.04.2020.pdf 802.5k 4/20/20 11:18 AM 616
021) elenco 15.04.2020 - Errata Corrige.pdf 241.5k 5/6/20 4:27 PM 479
022) elenco 22.04.2020.pdf 1,219.9k 4/24/20 3:57 PM 501
023) elenco 27.04.2020.pdf 363.7k 4/29/20 6:11 PM 475
024) elenco 29.04.2020 996.0k 5/6/20 4:28 PM 491
025) elenco 06.05.2020.pdf 1,093.2k 5/14/20 11:34 AM 465
26) elenco 13.05.2020.pdf 652.9k 5/22/20 4:26 PM 508
27) elenco 20.05.2020.pdf 720.8k 5/22/20 4:26 PM 422
28) elenco 22.05.2020.pdf 330.2k 5/27/20 2:21 PM 447
29) elenco 27.05.2020.pdf 1,119.6k 6/3/20 5:14 PM 440
30) elenco 29.05.2020.pdf 647.7k 6/10/20 3:31 PM 387
31) elenco 03.06.2020.pdf 997.4k 6/10/20 6:12 PM 440
32) elenco 10.06.2020.pdf 604.1k 6/11/20 11:39 AM 437
33) elenco 12.06.2020.pdf 760.8k 6/15/20 4:35 PM 464
34) elenco 17.06.2020.pdf 806.9k 6/19/20 4:15 PM 430
35) elenco 22.06.2020.pdf 661.6k 6/23/20 5:47 PM 406
36) elenco 24.06.2020.pdf 1,002.0k 6/25/20 5:15 PM 435
37) elenco 26.06.2020.pdf 731.1k 6/29/20 6:19 PM 376
38) elenco 30.06.2020.pdf 760.8k 7/3/20 4:50 PM 429
39) elenco 02.07.2020.pdf 258.6k 7/3/20 4:50 PM 430
40) elenco 08.07.2020.pdf 2,145.9k 7/10/20 4:08 PM 583
41) elenco 15.07.2020.pdf 1,301.5k 7/21/20 12:46 PM 435
42) elenco 17.07.2020.pdf 698.5k 7/21/20 12:47 PM 435
43) elenco 22.07.2020.pdf 1,045.9k 7/27/20 1:11 PM 373
44) elenco 23.07.2020.pdf 237.5k 7/27/20 1:11 PM 354
45) elenco 24.07.2020.pdf 570.3k 7/27/20 1:12 PM 412
46) elenco 29.07.2020.pdf 1,198.3k 8/3/20 5:26 PM 416
47) elenco 31.07.2020.pdf 1,343.7k 8/4/20 3:54 PM 414
48) elenco 05.08.2020.pdf 345.0k 8/6/20 10:20 AM 435
49) elenco 07.08.2020.pdf 274.1k 8/7/20 12:02 PM 393
50) elenco 24.08.2020.pdf 622.3k 8/25/20 2:23 PM 358
51) elenco 26.08.2020.pdf 2,805.4k 8/28/20 12:51 PM 589
52) elenco 31.08.2020.pdf 562.7k 9/3/20 4:03 PM 327
53) elenco 02.09.2020.pdf 596.6k 9/3/20 4:19 PM 377
54) elenco 09.09.2020.pdf 617.2k 9/11/20 10:33 AM 412
55) elenco 16.09.2020.pdf 816.3k 9/24/20 2:08 PM 369
56) elenco 21.09.2020.pdf 263.8k 9/24/20 2:19 PM 388
57) elenco 23.09.2020.pdf 1,012.6k 9/24/20 3:27 PM 415
58) elenco 30.09.2020.pdf 745.4k 10/1/20 4:00 PM 419
59) elenco 07.10.2020.pdf 787.3k 10/7/20 4:19 PM 436
60) elenco 08.10.2020.pdf 281.3k 10/9/20 3:21 PM 398
61) elenco 14.10.2020.pdf 1,201.6k 10/19/20 11:24 AM 332
62) elenco 16.10.2020.pdf 325.4k 10/21/20 5:31 PM 360
63) elenco 22.10.2020.pdf 745.6k 10/28/20 5:03 PM 316
64) elenco 28.10.2020.pdf 1,295.7k 10/30/20 4:51 PM 383
65) elenco 30.10.2020.pdf 638.9k 11/3/20 6:45 PM 319
66) elenco 4.11.2020.pdf 798.5k 11/5/20 5:54 PM 319
67) elenco 06.11.2020.pdf 351.4k 11/11/20 4:36 PM 283
68) elenco 09.11.2020.pdf 606.6k 11/11/20 4:53 PM 298
69) elenco 11.11.2020.pdf 816.4k 11/12/20 6:08 PM 416
70) elenco 13.11.2020.pdf 411.9k 11/17/20 11:27 AM 318
71) elenco 16.11.2020.pdf 308.8k 11/18/20 4:32 PM 304
72) elenco 18.11.2020.pdf 964.4k 11/25/20 2:48 PM 276
73) elenco 25.11.2020.pdf 1,482.0k 11/27/20 5:25 PM 378
74) elenco 30.11.2020.pdf 2,263.8k 12/3/20 5:15 PM 329
75) elenco 02.12.2020.pdf 1,078.4k 12/11/20 3:37 PM 283
76) elenco 09.12.2020.pdf 587.3k 12/15/20 3:24 PM 276
77) elenco 11.12.2020.pdf 953.5k 12/16/20 3:47 PM 277
78) elenco 15.12.2020.pdf 289.8k 12/16/20 3:47 PM 324
79) elenco 16.12.2020.pdf 1,033.5k 12/30/20 12:10 PM 322
80) elenco 23.12.2020.pdf 2,051.8k 12/30/20 5:09 PM 382
81) elenco 29.12.2020.pdf 806.5k 12/31/20 10:02 AM 374
82) elenco 30.12.2020.pdf 2,144.7k 1/8/21 12:54 PM 361
83) elenco 31.12.2020.pdf 346.8k 1/8/21 3:58 PM 301
Showing 83 results.
Items per Page 100
of 1