Albo Pretorio on-line
 
U.O.C. Affari Generali
Responsabile f.f.
Dott.ssa Fiona Brera
   


L'Albo Pretorio è lo spazio dedicato alla pubblicazione dei provvedimenti (deliberazioni) assunti dal Direttore Generale.
 
Ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modificazioni, detti provvedimenti sono pubblicati nell'Albo Pretorio on-line Aziendale e sono immediatamente esecutivi, ad eccezione di quelli contemplati dal comma 4 di detto articolo (elencazione tassativa: piani e bilanci di previsione e relative variazioni; bilancio di esercizio e relazione analitica dell'utilizzo delle risorse regionali assegnate), che sono soggetti al controllo regionale.

L'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano è stato istituito ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale, all'art. 32, comma 1, prevede che "a far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

I provvedimenti adottati dal Direttore Generale vengono pubblicati per un periodo di 15 giorni consecutivi, e possono essere liberamente consultati accedendo al portale dell'ASST Nord Milano all'indirizzo www.asst-nordmilano.it.
 
La pubblicazione di detti provvedimenti – oltre che per le ragioni di pubblicità legale – avviene in ossequio al principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.
 
Si chiarisce che:
-    delle deliberazioni soggette alla normativa sulla "privacy", viene
     pubblicato solamente l'oggetto, opportunamente reso anonimo;
-    le deliberazioni rientranti nella previsione di cui all'art. 53, comma
     2,  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.
     mm., verranno pubblicate nel momento in cui siano cessate le
     ragioni per cui la predetta normativa prescrive il differimento del
     diritto all'accesso.
 
Si avvisa che per la visione degli atti – una volta scaduto il periodo di pubblicazione – e/o per il rilascio di copia degli stessi, gli interessati potranno inoltrare idonea richiesta all'ASST Nord Milano, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", consultabile al portale informatico dell'ASST, ove è reperibile la relativa modulistica.
 
 
NUOVO ALBO PRETORIO ON-LINE 
< Accesso >


(attivo dal 13.09.2022)

 

ELENCHI DELIBERAZIONI ADOTTATE - Anno 2018

Documents
Showing 67 results.
Items per Page 100
of 1
Name Size Published Date Downloads
01) elenco 10.01.18.pdf 1,060.8k 1/22/18 6:05 PM 1493
02) elenco 16.01.18.pdf 372.3k 1/25/18 1:45 PM 1007
03) elenco 18.01.18.pdf 640.2k 1/25/18 2:41 PM 1050
04) elenco 25.01.18.pdf 1,131.2k 2/1/18 7:16 PM 1117
05) elenco 31.01.18.pdf 1,275.7k 2/7/18 3:02 PM 1128
06) elenco 07.02.18.pdf 899.1k 2/14/18 5:31 PM 1010
07) elenco 13.02.18.pdf 375.4k 3/2/18 4:44 PM 839
08) elenco 14.02.18.pdf 913.6k 3/2/18 4:44 PM 827
09) elenco 20.02.18.pdf 318.9k 3/2/18 4:44 PM 807
10) elenco 22.02.18.pdf 1,175.5k 3/6/18 12:20 PM 836
11) elenco 26.02.18.pdf 272.1k 3/9/18 4:22 PM 811
12) elenco 27.02.18.pdf 713.5k 3/9/18 7:21 PM 916
13) elenco 01.03.18.pdf 276.5k 3/13/18 12:48 PM 787
14) elenco 08.03.18.pdf 1,673.1k 3/22/18 5:57 PM 1228
15) elenco n. 1 - 13.03.2018.pdf 406.5k 3/27/18 5:12 PM 789
16) elenco n. 2 - 13.03.2018.pdf 339.7k 3/28/18 4:09 PM 791
17) elenco n. 1 - 22.03.2018.pdf 397.9k 3/30/18 1:51 PM 791
18) elenco n. 2 - 22.03.2018.pdf 755.8k 4/4/18 1:47 PM 840
19) elenco 27.03.18.pdf 1,221.0k 4/12/18 12:34 PM 811
20) elenco 29.03.18.pdf 646.1k 4/16/18 6:59 PM 804
21) elenco 09.04.18.pdf 773.5k 4/17/18 5:34 PM 766
22) elenco 13.04.18.pdf 846.3k 4/24/18 3:12 PM 806
23) elenco 20.04.18.pdf 1,151.6k 5/3/18 1:12 PM 1092
24) elenco n. 1 di 2 - 24.04.2018.pdf 725.2k 5/8/18 6:31 PM 756
25) elenco n. 2 di 2 - 24.04.2018.pdf 349.6k 5/11/18 1:57 PM 745
26) elenco 04.05.18.pdf 721.1k 5/16/18 9:59 AM 762
27) elenco 09.05.18.pdf 1,210.1k 5/21/18 5:46 PM 751
28) elenco 16.05.18.pdf 1,132.4k 5/29/18 12:56 PM 767
29) elenco 21.05.18.pdf 352.8k 5/29/18 1:41 PM 856
30) elenco 22.05.18.pdf 1,055.7k 6/8/18 5:53 PM 778
31) elenco 31.05.18.pdf 1,382.5k 6/13/18 5:26 PM 1230
32) elenco 01.06.18.pdf 670.9k 6/15/18 11:44 AM 780
33) elenco 08.06.18.pdf 774.8k 6/15/18 6:06 PM 862
34) elenco 12.06.18.pdf 851.0k 6/26/18 6:11 PM 697
35) elenco 15.06.18.pdf 297.1k 6/26/18 6:11 PM 780
36) elenco 26.06.18.pdf 1,406.3k 7/3/18 4:46 PM 787
37) elenco 29.06.18.pdf 1,263.0k 7/10/18 11:14 AM 862
38) elenco 05.07.2018.pdf 743.8k 7/16/18 5:32 PM 789
39) elenco 10.07.18.pdf 627.0k 8/7/18 4:18 PM 728
40) elenco 23.07.18.pdf 716.9k 8/7/18 4:18 PM 974
41) elenco 26.07.18.pdf 771.3k 8/7/18 4:18 PM 774
42) elenco 31.07.18.pdf 765.4k 8/7/18 4:18 PM 791
43) elenco 10.08.18.pdf 1,242.7k 8/13/18 7:13 PM 794
44) elenco 27.08.18.pdf 1,648.9k 8/31/18 7:12 PM 1415
45) elenco 06.09.18.pdf 1,103.0k 9/10/18 5:34 PM 913
46) elenco 14.09.18.pdf 765.2k 10/16/18 12:32 PM 699
47) elenco 21.09.18.pdf 1,342.1k 10/16/18 12:32 PM 679
48) elenco 25.09.18.pdf 305.4k 10/16/18 12:32 PM 689
49) elenco 27.09.18.pdf 608.2k 10/15/18 2:54 PM 664
50) elenco 02.10.18.pdf 351.5k 10/15/18 2:54 PM 656
51) elenco 04.10.18.pdf 338.1k 10/15/18 2:54 PM 658
52) elenco 09.10.18.pdf 877.7k 10/22/18 3:53 PM 629
53) elenco 16.10.18.pdf 1,095.6k 10/25/18 6:30 PM 867
54) elenco 23.10.18.pdf 639.0k 10/31/18 4:41 PM 633
55) elenco 26.10.18.pdf 1,057.2k 11/9/18 4:44 PM 605
56) elenco 30.10.18.pdf 1,021.1k 11/20/18 1:00 PM 599
57) elenco 09.11.18.pdf 633.1k 11/21/18 6:01 PM 584
58) elenco 14.11.18.pdf 1,631.2k 11/22/18 3:15 PM 740
59) elenco 21.11.18.pdf 422.4k 12/6/18 3:11 PM 593
60) elenco 26.11.18.pdf 784.1k 12/6/18 3:11 PM 659
61) elenco 29.11.18.pdf 1,265.9k 12/17/18 4:04 PM 661
62) elenco 11.12.18.pdf 1,762.1k 12/21/18 3:44 PM 931
63) elenco 15.12.18.pdf 267.7k 12/28/18 5:41 PM 619
64) elenco 18.12.18.pdf 2,288.6k 12/31/18 8:59 PM 852
65)elenco 27.12.18.pdf 1,314.7k 1/2/19 7:14 PM 907
66) elenco 28.12.18.pdf 1,118.8k 1/14/19 5:07 PM 586
67) elenco 31.12.18.pdf 737.4k 1/16/19 11:38 AM 603
Showing 67 results.
Items per Page 100
of 1