DATI SCIOPERO

Documenti
Visualizzati 56 risultati.
Articoli per pagina 75
di 1
Nome Dimensione Data di Pubblicazione
dati scioperi 02.12.2022.pdf 451,9k 02/12/22 15.40
dati sciopero 08-03-2021 324,9k 08/03/21 17.18
dati sciopero 09.09.2022.pdf 73,6k 09/09/22 15.22
dati sciopero 1.10.2022.pdf 129,4k 03/10/22 10.56
Dati sciopero 10.09.2022.pdf 167,5k 12/09/22 15.33
dati sciopero 10-05-2019.pdf 46,7k 10/05/19 14.39
dati sciopero 11-10-2021 63,9k 11/10/21 16.11
dati sciopero 13-09-2021.pdf 69,5k 13/09/21 15.43
dati sciopero 15-01-2019.pdf 47,5k 15/01/19 16.02
Dati sciopero 15-02-2022 170,0k 15/02/22 16.32
dati sciopero 15-10-2021 190,4k 15/10/21 15.45
Dati sciopero 16-02-2022 147,6k 16/02/22 16.13
Dati Sciopero 18-10-2021 171,1k 18/10/21 16.34
Dati sciopero 19-10-2021 171,1k 19/10/21 16.03
dati sciopero 19-11-2019.pdf 80,9k 20/11/19 10.35
dati sciopero 20 maggio 2022 494,7k 20/05/22 14.55
dati sciopero 20.10.2023 0,0k 20/10/23 15.12
dati sciopero 2-07-2020 226,0k 03/07/20 8.59
Dati sciopero 21-05-2021 56,7k 21/05/21 15.05
dati sciopero 2-11-2020 260,0k 02/11/20 15.28
dati sciopero 22-04-2022.pdf 60,8k 22/04/22 15.09
Dati sciopero 22-10-2021 26,9k 22/10/21 16.49
dati sciopero 23-10-2020 102,0k 23/10/20 16.10
dati sciopero 25-03-2020 66,7k 25/03/20 17.24
dati sciopero 25-10-2019.pdf 93,4k 25/10/19 17.29
dati sciopero 25-10-2021 88,9k 25/10/21 16.11
dati sciopero 25-11-2020 263,6k 25/11/20 18.47
dati sciopero 26-10-2021.pdf 105,3k 26/10/21 16.17
dati sciopero 27-09-2019.pdf 56,6k 30/09/19 9.03
dati sciopero 27-10-2021.pdf 89,3k 27/10/21 15.54
Dati sciopero 28-01-2022 380,2k 28/01/22 15.42
dati sciopero 28-06-2022 304,2k 28/06/22 15.47
dati sciopero 28-10-2021 - smart workers.pdf 109,6k 28/10/21 16.02
dati sciopero 28-10-2021.pdf 89,1k 28/10/21 16.00
dati sciopero 29-01-2021 139,0k 29/01/21 17.27
dati sciopero 29-10-2021.pdf 101,4k 29/10/21 16.08
dati sciopero 29-11-2019.pdf 90,5k 29/11/19 16.23
Dati sciopero 30-06-2021.pdf 157,4k 30/06/21 16.25
Dati sciopero 30-07-2021 232,4k 30/07/21 14.24
dati sciopero 4-11-2021.pdf 114,8k 05/11/21 9.32
dati sciopero 5-11-2021.pdf 120,5k 08/11/21 11.46
Dati sciopero 8 aprile 2022 227,2k 08/04/22 15.41
dati sciopero 8 marzo 2022.pdf 177,4k 09/03/22 9.44
dati sciopero 8.03.2023.pdf 306,4k 08/03/23 15.14
dati sciopero 8-03-2019.pdf 61,8k 11/03/19 8.13
dati sciopero 8-10-2020 249,7k 08/10/20 19.40
dati sciopero 8-11-2021.pdf 84,9k 09/11/21 9.14
dati sciopero 9-03-2020 119,5k 10/03/20 9.20
dati sciopero 9-11-2021.pdf 94,2k 09/11/21 15.42
dati sciopero 9-12-2020 263,9k 09/12/20 18.54
dati sciopero al 31-10-2021.pdf 109,1k 02/11/21 17.27
dati sciopero del 01-05-2023 372,6k 02/05/23 14.33
dati sciopero del 21-04-2023 429,7k 21/04/23 15.34
dati sciopero del 26-05-2023 426,5k 26/05/23 15.20
dati sciopero del 8-03-2023.pdf 306,4k 08/03/23 15.20
dati sciopero dirigenti 23-11-2018.pdf 49,8k 30/11/18 15.01
Visualizzati 56 risultati.
Articoli per pagina 75
di 1